| Administración |
| | Sistema de reserva de equipos: Administración completa para evitar pérdidas por no presentación del cliente. | | |
| Compatibilidad |
| | Compatible con Windows 11 | | |
| | Compatibilidad con Control de zona WiFi | | |
| | Opción de importar productos y/o servicios de otros sistemas vía archivo CSV. | | |
| | Opción de importar clientes registrados de otros sistemas vía archivo CSV. | | |
| | Compatible con Windows Server 2008 | | |
| | Integración con sistemas externos: Los tickets y notas de créditos pueden ser consultados en tiempo real directamente a la base Mysql. Más Info | | |
| | WOL (Wake On Lan) compatible con CCboot. | | |
| | Compatibilidad al 100% con juegos | | |
| Control de Escaneos y Grabaciones |
| | Creación de archivos PDF multipágina. | | |
| | Soporte de escaners con alimentador automático de documentos (ADF) | | |
| | Soporte para escaners con modo Duplex. | | |
| Control de impresiones |
| | Soporte de impresiones doble cara (duplex). Opción de descuentos automáticos. | | |
| | Configuración de tarifas por Perfil. Esto permite: - Agrupar varias impresoras en un solo perfil. - Predeterminar tarifas para nuevas tarifas. - Conservar las tarifas al reinstalar impresoras o cambiar de equipo. | | |
| | Forma de pago a elección del cliente: efectivo o crédito. | | |
| | Bloqueo de impresiones en impresoras que no admiten tamaños de papel elegidos por el usuario. | | |
| | Opción de mostrar solo impresoras con el mismo tamaño de papel predeterminado que el del documento a imprimir. (muy útil en centros de copiado). | | |
| | Opción de Recargo/descuento a todas las impresiones del server y TPV remoto. | | |
| | Tarifar impresiones sólo en PCs clientes (Opcional) | | |
| | Tarifar impresiones en blanco (Opcional). | | |
| Control de Menores |
| | Bloquea páginas cifradas (HTTPS). | | |
| | Opción de activar el control permanente en todos los inicios de sesión. | | |
| | Habilitación automática del control para menores de edad. | | |
| | Horario limitado de uso de PC configurable para menores. | | |
| Entorno de trabajo |
| | Bitácora rediseñada y siempre visible. Muestra los próximos equipos a liberarse por zona y su tiempo remanente. Acciones al seleccionar filas según el estado: cobrar, confirmar o seleccionar PC | | |
| | Apertura de cajon automática al hacer un ingreso de dinero a la caja. | | |
| | Entorno en Idioma Inglés. | | |
| Estrategias de Venta |
| | Promociones: De tiempo y/o productos en combos con precios especiales para anónimos o registrados. De recarga de crédito para clientes registrados. Discriminables por zonas de equipos. | | |
| | Pase Libre o Lan Party: Venta anticipada de acceso a eventos especiales como fiestas o torneos. Pases diarios o hasta el dia siguiente con horarios configurables. | | |
| | Descuentos por impresiones, escaneos o grabaciones según perfil de cliente. | | |
| | Envío de emails programados a clientes registrados (Feliz cumpleaños, aviso de vencimiento de cuenta). | | |
| Facturación |
| | Medios de Pago múltiples: se contabilizan los ingreso y egresos por cada medio. Se puede pagar con más de un medio por ticket. | | |
| | Notas de crédito: Permiten corregir saldos o devolver dinero a clientes sin alterar tickets ya creados. | | |
| Manejo de Clientes / Tarifación |
| | Sistema de Tarjetas PIN y Tickets PIN para acceso desatendido. Tienen un crédito prefijado, las tarjetas son administradas por el sistema de stock. | | |
| | Devolver crédito no utilizado a prepagos anónimos. según el perfil de cliente. | | |
| | Flexibilidad en uso de equpos: cambio entre uso libre, pospago ,prepago, promociones y tiempo canjeado por puntos en una misma sesión. | | |
| | Transferencia de Crédito entre clientes. | | |
| | Costo de creación de cuenta cliente registrado configurable. | | |
| | Bloqueo cuentas de usuarios registrados por tiempo limitado o permanente. | | |
| Módulo CyberClient |
| | Compatibilidad con doble pantalla. | | |
| | Opción de mostrar una lista de productos seleccionados al cliente cuando inicia sesión. | | |
| | Imagen de fondo y colores configurables en pantalla de bloqueo de PC cliente. | | |
| | Opción de seleccionar o crear animaciones HTML para mostrar en pantalla de bloqueo de PC cliente. | | |
| | Compra de productos, Promociones y Pases Libre desde PC cliente. Con crédito, efectivo o puntos, segun configuración. Seguro: Requiere confirmación desde CyberPlanet, con aviso sonoro. | | |
| PowerPack (servicios adicionales) |
| | Manejo Remoto de Servidor y equipos Cliente desde un navegador en PC o smartphone, configuración CERO. | | |
| | Backup Completo de datos actualizado a última caja cerrada, descargable desde el panel de cliente. | | |
| | Reportes completos de las sucursales desde la nube. | | |
| | Monitoreo en tiempo real e histórico de WebCam, desde el navegador. | | |
| | Sistema de reserva de equipos Online desde cualquier navegador. Administración completa para evitar pérdidas por no presentación del cliente. | | |
| | Mapa de equipos Online: Muestra lista de próximos equipos a desocuparse con sus tiempos remanentes y la disponibilidad por zona, visible desde internet. | | |
| | Login con código QR: Los clientes pueden usar Consolas con su cuenta de usuario registrado usando su SmartPhone. | | |
| Puntos de Venta |
| | Opción de importar productos de otros sistemas vía archivo CSV. | | |
| | Retener Tickets: Permite pausar una venta mientras se realiza una nueva desde TPV. | | |
| | Venta de productos con puntos desde PC cliente, CyberPlanet o TPV. | | |
| | Precio de costo en productos para análisis de ganancia. | | |
| | Actualización masiva de precios de venta. | | |
| Reportes |
| | Clientes Registrados: Historial completo por cliente y analisis de consumo general | | |
| | Reporte de Ganancia por producto y categoria. Reporte por medio de pago. | | |
| | Uso de equipos: Resumen y detalle de sesiones. | | |
| | Reporte de ventas por TPV | | |
| | RRHH: Reporte de horas trabajadas y productividad. | | |
| Seguridad |
| | Opción de Iniciar/No iniciar CyberPlanet con el inicio de Windows. | | |
| | CyberPlanet aprovecha la seguridad de las cuentas de Windows para denegar acceso a propiedades/configuraciones de impresoras al usuario. | | |
| | Compatible con Secure Boot (Inicio seguro de Windows) | | |
| | Permiso de Operador "Eliminar contraseña de cliente" separado del permiso "editar cuentas de clientes" | | |